盤點美國TOP30名校sat錄取分數線!申請必看!
日期:2024-09-07 12:15:51 閱讀量:0 作者:鄭老師美國TOP30名校的SAT錄取分數線是一個相對靈活的指標,因為不同學校、不同年份甚至不同專業的錄取標準都可能有所差異。此外,許多學校近年來采用了SAT可選(Test-Optional)政策,使得SAT成績不再是申請的必要條件。然而,對于仍要求SAT成績的學校或專業,以下是根據當前可獲取信息整理的SAT錄取分數線概覽:
TOP30名校SAT錄取分數線概覽
| 學校名稱 | SAT政策 | SAT分數要求(范圍) |
|---|---|---|
| 普林斯頓大學 | Test-Optional(至2025年秋季) | 1450-1570(Math: 760-800; ERW: 730-780) |
| 麻省理工學院 | Test-Required | 1510-1570(Math: 790-800; ERW: 730-780) |
| 哈佛大學 | Test-Optional(至2026年秋季) | 1460-1570(Math: 760-800; ERW: 730-780) |
| 斯坦福大學 | Test-Optional(至2024年秋季) | 1440-1570(Math: 770-800; ERW: 730-780) |
| 耶魯大學 | Test-Optional(至2024年秋季) | 1460-1570(Math: 760-800; ERW: 740-780) |
| 芝加哥大學 | 永久可選 | 1500-1570(Math: 770-800; ERW: 740-780) |
| 約翰霍普金斯大學 | Test-Optional(至2026年秋季) | 1520-1560(Math: 780-800; ERW: 740-770) |
| 賓夕法尼亞大學 | Test-Optional(至2024年秋季) | 1460-1570 |
| 加州理工學院 | Test-Blind(至2025年秋季) | 不需提交SAT |
| 杜克大學 | Test-Optional | 1470-1570(Math: 750-800; ERW: 730-770) |
| 西北大學 | Test-Optional(至2024年秋季) | 1490-1550(Math: 740-790; ERW: 720-770) |
| 達特茅斯學院 | Test-Optional(至2024年秋季) | 1440-1560(Math: 730-790; ERW: 710-770) |
| 布朗大學 | Test-Optional(至2024年秋季) | 1440-1560(Math: 760-800; ERW: 730-780) |
| 范德堡大學 | Test-Optional(至2024年秋季) | 1470-1570(Math: 760-800; ERW: 720-770) |
| 萊斯大學 | 永久可選 | 1450-1530(Math: 730-790; ERW: 700-760) |
| 圣路易斯華盛頓大學 | Test-Optional(至2024年秋季) | 1490-1570(Math: 760-800; ERW: 730-770) |
| 康奈爾大學 | Test-Optional(至2024年秋季) | 1400-1540(部分學院不考察考試分數) |
| 哥倫比亞大學 | 永久可選 | 1490-1570(Math: 770-800; ERW: 730-780) |
| 圣母大學 | Test-Optional(至2024年秋季) | 1420-1550(Math: 720-790; ERW: 700-760) |
| 加州大學伯克利分校 | 永久不需要 | 不需提交SAT |
| 加州大學洛杉磯分校 | 永久不需要 | 不需提交SAT |
注意事項
政策變化:由于美國大學的錄取政策可能隨時發生變化,建議申請者在申請前仔細查閱目標學校的官方網站或聯系學校招生辦公室以獲取最新、最準確的信息。
綜合評估:即使學校采用Test-Optional政策,SAT成績仍然是評估申請者學術能力的重要指標之一。如果申請者有能力并愿意參加SAT考試并取得優異成績,這將有助于提升申請競爭力。
其他申請材料:除了SAT成績外,申請者還需要準備其他申請材料,如高中三年的平均成績(GPA)、托福或雅思成績、推薦信、個人陳述、課外活動經歷等。這些材料同樣對申請結果產生重要影響。
以上信息僅供參考,具體錄取分數線還需根據各學校最新政策而定。如果你也想申請美國留學,想了解自己的條件申請成功幾率有多大?或者該如何規劃!那還等什么,優弗出國君這里準備了大批的過往美國名校成功錄取案例,結合案例幫你免費評估哦!添加 (v^_^)v: liuxue1810 快來咨詢吧!